|
|
| الاسم التجاري: | CCO |
| رقم الطراز: | 1 |
| الـ MOQ: | 10 قطع |
| السعر: | قابل للتفاوض |
| تفاصيل التعبئة: | تصدير التعبئة والتغليف القياسية |
| شروط الدفع: | خطاب الاعتماد، D/A، D/P، T/T، ويسترن يونيون، موني جرام |
![]()
![]()
| البند | المواصفات |
|---|---|
| مواد المطاط | NBRFKM |
| صلابة | 75±3 الشاطئ A |
| درجة حرارة العمل | -20°C ~ +230°C |
| أقصى سرعة سطحية | ≤25 متر/ثانية |
| ضغط العمل | الديناميكية ≤0.05 MPa |
| صلابة العمود الخام | Ra 0.2 ~ 0.4 ميكرومتر |
| مجموعة الضغط | ≤15% (230 درجة مئوية × 22 ساعة) |
![]()
![]()
|
| الاسم التجاري: | CCO |
| رقم الطراز: | 1 |
| الـ MOQ: | 10 قطع |
| السعر: | قابل للتفاوض |
| تفاصيل التعبئة: | تصدير التعبئة والتغليف القياسية |
| شروط الدفع: | خطاب الاعتماد، D/A، D/P، T/T، ويسترن يونيون، موني جرام |
![]()
![]()
| البند | المواصفات |
|---|---|
| مواد المطاط | NBRFKM |
| صلابة | 75±3 الشاطئ A |
| درجة حرارة العمل | -20°C ~ +230°C |
| أقصى سرعة سطحية | ≤25 متر/ثانية |
| ضغط العمل | الديناميكية ≤0.05 MPa |
| صلابة العمود الخام | Ra 0.2 ~ 0.4 ميكرومتر |
| مجموعة الضغط | ≤15% (230 درجة مئوية × 22 ساعة) |
![]()
![]()